Mercado de impressão 3D no Brasil: quanto se busca, termo a termo
Medido em · Por Matheus Abrahao Martins Alvares
A resposta curta
Em 03/11/2026, "impressão 3d" tinha média de 40.500 buscas por mês no Google Brasil, e a procura subiu 123% entre 10/2025 e 09/2026. Quem busca o equipamento é quase dez vezes mais gente: "impressora 3d" tem 368.000 buscas mensais. Entre as capitais, Curitiba lidera com 880 buscas por mês para "impressão 3d curitiba".
Principais números
- "impressão 3d" foi de 27.100 buscas em 10/2025 para 60.500 em 09/2026, alta de 123%.
- "impressora 3d" tem 368.000 buscas por mês: a maior parte da procura é por quem quer comprar o equipamento, não o serviço.
- Entre os produtos personalizados medidos, o mais buscado é chaveiro personalizado (33.100 por mês).
- Curitiba é a capital com mais busca por impressão 3D com o nome da cidade (880 por mês).
Volume de busca por termo no Brasil
| Termo | Buscas por mês | 10/2025 | 09/2026 |
|---|---|---|---|
| impressora 3d | 368.000 | 201.000 | 550.000 |
| impressão 3d | 40.500 | 27.100 | 60.500 |
| chaveiro personalizado | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| brindes personalizados | 22.200 | 40.500 | 22.200 |
| filamento pla | 18.100 | 12.100 | 27.100 |
| brindes corporativos | 12.100 | 18.100 | 12.100 |
| medalhas personalizadas | 8.100 | 12.100 | 8.100 |
| lembrancinha personalizada | 8.100 | 9.900 | 8.100 |
| modelagem 3d | 5.400 | 5.400 | 6.600 |
| bola de natal personalizada | 5.400 | 12.100 | 2.400 |
| placa de homenagem | 4.400 | 6.600 | 3.600 |
| arquivo stl | 2.900 | 1.900 | 3.600 |
| troféus personalizados | 2.900 | 3.600 | 2.400 |
| impressão 3d personalizada | 1.600 | 880 | 2.400 |
| impressão 3d resina | 1.600 | 1.000 | 6.600 |
| serviço de impressão 3d | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| maquete 3d | 1.000 | 1.300 | 1.000 |
| enfeite de natal personalizado | 480 | 1.000 | 480 |
| miniatura personalizada | 480 | 590 | 590 |
| quanto custa impressão 3d | 390 | 320 | 480 |
| modelagem 3d para impressão | 320 | 260 | 390 |
| renderização 3d | 320 | 390 | 260 |
| prototipagem rápida | 170 | 210 | 210 |
| impressão 3d sob encomenda | 140 | 50 | 210 |
| impressão 3d sob demanda | 140 | 70 | 140 |
Busca por impressão 3D nas capitais
| Capital | Impressão 3D | Brindes personalizados | Medalhas personalizadas |
|---|---|---|---|
| Curitiba-PR | 880 | 480 | 50 |
| Fortaleza-CE | 480 | 480 | 70 |
| Brasília-DF | 480 | 110 | 10 |
| Porto Alegre-RS | 390 | 210 | 50 |
| Recife-PE | 390 | 260 | 90 |
| São Paulo-SP | 390 | 260 | 10 |
| Rio de Janeiro-RJ | 320 | 260 | 10 |
| Salvador-BA | 320 | 260 | 30 |
| Manaus-AM | 260 | 140 | 30 |
| Belo Horizonte-MG | 170 | 70 | 10 |
Brasília aparece com a grafia sem acento ("brasilia"), que concentra a busca. As outras capitais tiveram menos de 300 buscas mensais para "impressão 3d {cidade}" na mesma medição.
Metodologia
- Fonte: volumes do Google Ads Keyword Planner, consultados pela API do DataForSEO (search_volume).
- Recorte: Brasil (location_code 2076), idioma português, medição em 03/11/2026.
- "Buscas por mês" é a média de 12 meses que o Google devolve, arredondada em faixas pelo próprio Google.
- "menos de 10" quer dizer que o Google não devolveu volume para o termo.
- Termos com e sem acento costumam ser somados pelo Google, mas não sempre (caso de Brasília).
Pode citar e reutilizar com link para esta página (licença CC BY 4.0). Os números estão também em CSV. Para entender o que essas buscas custam na prática, veja quanto custa uma impressão 3D sob encomenda e o que é impressão 3D.